 |
Ellen Anna Maria Andersson Winckler
Blev högst 92 år.
Född: | | 1875-10-23 Landskrona 1) | | Husförhör 1292.25.46000 |
Flyttade till Amerika: | | 1883-07-24 Landskrona 2) | | GID: 1292.50.44800 **************************************************** Malmöhus län Landskrona Utflyttning 1877-1889 Utflyttningsattest no: 131 GID: 1292.105.68900 (Återinflyttad 1895) |
Immigrerade: | | 1884 3) | | |
Flyttade till Kyrkoköpinge: | | 1901-10-28 Kyrkoköpinge, Trelleborg (Malmöhus län, Skåne) 4) | | |
Flyttade till Landskrona: | | 1902-10-07 Kv. Tärnan1, Landskrona 5) | | |
Emigrerade: | | 1912-10-17 Köpenhamn 6) | | Fartyg: SS United States |
Bosatt: | | 1920 Worcester Ward 1, Worcester, Massachusetts, USA 3) | | 1920 United States Federal Census USA:s federala folkräkning från 1920 cirka Ellen Wackler Namn: Ellen Wackler [Ellen Wacklar] Bodde år 1920: Worcester Ward 1, Worcester, Massachusetts Ålder: 42 years Uppskattat födelseår: cirka 1878 Födelseort: Sweden (Sverige) Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud: Daughter (Dotter) Faderns födelseort: Sweden (Sverige) Moderns namn: F Moderns födelseort: Sweden (Sverige) Civilstånd: Widow (Änka) Härstamning: White (Vit) Kön: Female (Kvinna) Immigrerade år: 1889 Kan läsa: Yes Kan skriva: Yes Bild: 581 |
Död: | | 1968-02 Rockville, Montgomery, Maryland, USA 7) | | Name: Ellen Winckler SSN: 030-36-5336 Last Residence: 20801 Rockville, Montgomery, Maryland, United States of America Born: 23 Oct 1875 Died: Feb 1968 State (Year) SSN issued: Massachusetts (1963 ) |
Familj med Axel Sixtus Winckler (1871 - 1902)
Noteringar |
Sveriges befolkning 1900 Post 919846 Andersson, Ellen Anna Maria f. 1875 i Landskrona (Malmöhus län, Skåne) h. Gift kvinna, mor i familjen Qv. Flora Malmö Sankt Pauli (Malmöhus län, Skåne) Födelseort i källan: Landskrona Malmöhus län |
Personhistoria
Årtal | | Ålder | | Händelse |
1875 | |
| |
Födelse 1875-10-23 Landskrona. 1) |
1877 | |
1 år | |
Brodern John Fredrik Egbert Anderson föds 1877-10-09 Landskrona 1). |
1881 | |
5 år | |
Brodern Jacob Georg Teodor Anderson föds 1881-08-27 Landskrona 2). |
1883 | |
7 år | |
Flyttade till Amerika 1883-07-24 Landskrona. 2) |
1884 | |
| |
Immigration 1884. 3) |
1886 | |
10 år | |
Brodern George Ludvig Anderson föds 1886-04-21 Worcester, Massachusetts, USA 8). |
1896 | |
21 år | |
Sonen Georg Axel Sophus Winckler föds 1896-11-17 Malmö, Sankt Pauli församling 9). |
1901 | |
25 år | |
Sonen Gunnar Fredrik Axel Winckler föds 1901-08-28 Malmö, Sankt Pauli församling 10). |
1901 | |
26 år | |
Flyttade till Kyrkoköpinge 1901-10-28 Kyrkoköpinge, Trelleborg (Malmöhus län, Skåne). 4) |
1902 | |
26 år | |
Maken Axel Sixtus Winckler dör 1902-07-28 Kyrkoköpinge, Trelleborg (Malmöhus län, Skåne) 9). |
1902 | |
26 år | |
Flyttade till Landskrona 1902-10-07 Kv. Tärnan1, Landskrona. 5) |
1912 | |
36 år | |
Emigration 1912-10-17 Köpenhamn. 6) |
1920 | |
| |
Bosatt 1920 Worcester Ward 1, Worcester, Massachusetts, USA. 3) |
1968 | |
| |
Död 1968-02 Rockville, Montgomery, Maryland, USA. 7) |
Källor |
1) | Landskrona AI:55 1876-1882 |
| |
2) | Landskrona AI:62 1882-1886 |
| |
3) | Ancestry.com. USA:s federala folkräkning från 1920 |
| |
4) | Malmö S:t Pauli församling A IIa:320, sid 168 |
| |
5) | Landskrona AIIa:48 1900-1904 sid 300, Tärnan1 |
| |
6) | Ancestry.com - New York Passenger Lists, 1820-1957 |
| |
7) | Ancestry.com. Social Security Death Index |
| |
8) | Ancestry.com. U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 |
| |
9) | Kyrkoköpinge AII:3 1900-1911 sid 122 Kyrkoköpinge nr:7 |
| |
10) | Malmö S:t Pauli kyrkoarkiv CI:9 Sid:87 |
| |
|
|
 |
Ellen Winckler 1910 |
|
 |