 |
George Ludvig Anderson
Manager.
Född: | | 1886-04-21 Worcester, Massachusetts, USA 1) | | |
Bosatt: | | 1910 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA 2) | | 1910 United States Federal Census USA:s federala folkräkning från 1910 cirka George L Anderson Namn: George L Anderson Ålder 1910: 24 Uppskattat födelseår: cirka 1886 Födelseort: Massachusetts Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud: Son Faderns födelseort: Sweden (Sverige) Moderns namn: Fredericka M Moderns födelseort: Sweden (Sverige) Bodde år 1910: Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts Civilstånd: Single (Ogift) Härstamning: White (Vit) Kön: Male (Man) |
Bosatt: | | 1920 Worcester Ward 1, Worcester, Massachusetts, USA 3) | | 1920 United States Federal Census USA:s federala folkräkning från 1920 cirka George A Anderson Namn: George A Anderson Bodde år 1920: Worcester Ward 1, Worcester, Massachusetts Ålder: 33 years Uppskattat födelseår: cirka 1887 Födelseort: Massachusetts Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud: Son Faderns födelseort: Sweden (Sverige) Moderns namn: F Moderns födelseort: Sweden (Sverige) Civilstånd: Single (Ogift) Härstamning: White (Vit) Kön: Male (Man) Bild: 581 |
U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942: | | 1942 1) | | U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 USA:s mönstringskort från andra världskriget 1942 cirka George l AndersonNamn: George l Anderson Födelsedatum: 21 Apr 1886 Bostadsort: Worcester, Massachusetts Födelse: Worcester, Massachusetts Härstamning: White (Vit) Rulle: WWII_2372084 |
Personhistoria
Årtal | | Ålder | | Händelse |
1886 | |
| |
Födelse 1886-04-21 Worcester, Massachusetts, USA. 1) |
1910 | |
| |
Bosatt 1910 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA. 2) |
1920 | |
| |
Bosatt 1920 Worcester Ward 1, Worcester, Massachusetts, USA. 3) |
1942 | |
| |
U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 1942. 1) |
1968 | |
| |
Systern Ellen Anna Maria Andersson Winckler dör 1968-02 Rockville, Montgomery, Maryland, USA 4). |
Källor |
1) | Ancestry.com. U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 |
| |
2) | Ancestry.com. USA:s federala folkräkning från 1910 |
| |
3) | Ancestry.com. USA:s federala folkräkning från 1920 |
| |
4) | Ancestry.com. Social Security Death Index |
| |
|
|
 |
U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 - USA:s mönstringskort från andra världskriget 1942 |
|
 |