 |
John Fredrik Egbert Anderson
Ingeniör.
Född: | | 1877-10-09 Landskrona 1) | | 1292.25.46000 |
Flyttade till Amerika: | | 1883-07-24 Landskrona 2) | | GID: 1292.50.44800 **************************************************** Malmöhus län Landskrona Utflyttning 1877-1889 Utflyttningsattest no: 131 GID: 1292.105.68900 |
Immigrerade: | | 1884 3) | | |
Bosatt: | | 1910 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA 3) | | 1910 United States Federal Census USA:s federala folkräkning från 1910 cirka John F Anderson Namn: John F Anderson Ålder 1910: 31 Uppskattat födelseår: cirka 1879 Födelseort: Sweden (Sverige) Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud: Son Faderns födelseort: Sweden (Sverige) Moderns namn: Fredericka M Moderns födelseort: Sweden (Sverige) Bodde år 1910: Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts Civilstånd: Single (Ogift) Härstamning: White (Vit) Kön: Male (Man) Immigrerade år: 1884 |
World War I Draft Registration Cards, 1917-1918: | | 1918-09-09 4) | | World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 about John Frederick Anderson Name: John Frederick Anderson City: Worcester County: Worcester State: Massachusetts Birth Date: 9 Oct 1878 Race: White Roll: 1674462 DraftBoard: 1 |
Bosatt: | | 1920 Worcester Ward 1, Worcester, Massachusetts, USA 5) | | 1920 United States Federal Census USA:s federala folkräkning från 1920 cirka John Anderson Namn: John Anderson Bodde år 1920: Worcester Ward 1, Worcester, Massachusetts Ålder: 40 years Uppskattat födelseår: cirka 1880 Födelseort: Sweden (Sverige) Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud: Son Faderns födelseort: Sweden (Sverige) Moderns namn: F Moderns födelseort: Sweden (Sverige) Civilstånd: Single (Ogift) Härstamning: White (Vit) Kön: Male (Man) Immigrerade år: 1889 Kan läsa: Yes Kan skriva: Yes Bild: 581 |
Personhistoria
Årtal | | Ålder | | Händelse |
1877 | |
| |
Födelse 1877-10-09 Landskrona. 1) |
1881 | |
3 år | |
Brodern Jacob Georg Teodor Anderson föds 1881-08-27 Landskrona 2). |
1883 | |
5 år | |
Flyttade till Amerika 1883-07-24 Landskrona. 2) |
1884 | |
| |
Immigration 1884. 3) |
1886 | |
8 år | |
Brodern George Ludvig Anderson föds 1886-04-21 Worcester, Massachusetts, USA 6). |
1910 | |
| |
Bosatt 1910 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA. 3) |
1918 | |
40 år | |
World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 1918-09-09. 4) |
1920 | |
| |
Bosatt 1920 Worcester Ward 1, Worcester, Massachusetts, USA. 5) |
1968 | |
| |
Systern Ellen Anna Maria Andersson Winckler dör 1968-02 Rockville, Montgomery, Maryland, USA 7). |
Källor |
1) | Landskrona AI:55 1876-1882 |
| |
2) | Landskrona AI:62 1882-1886 |
| |
3) | Ancestry.com. USA:s federala folkräkning från 1910 |
| |
4) | Ancestry.com. World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 |
| |
5) | Ancestry.com. USA:s federala folkräkning från 1920 |
| |
6) | Ancestry.com. U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 |
| |
7) | Ancestry.com. Social Security Death Index |
| |
|
|
 |
World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 |
|
 |