 |
Ernest Axel Nyman
Blev 100 år.
Född: | | 1898-10-06 Massachusetts. USA 1) | | Ernest A. Nyman SSN: 027-09-3209 Last Residence: 02903 Providence, Providence, Rhode Island, United States of America Born: 6 Oct 1898 Died: 20 Jun 1999 State (Year) SSN issued: Massachusetts (Before 1951 ) |
Bosatt: | | 1900 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA 2) | | Ernest Newman Home in 1900: Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts Age: 1 Birth Date: Oct 1898 Birthplace: Massachusetts Race: White Ethnicity: American Relationship to head-of-house: Son Father's Name: Ernest Father's Birthplace: Sweden Mother's Name: Jennie Mother's Birthplace: Sweden Marital Status: Single Residence : Worcester City, Worcester, Massachusetts Household Members: Ernest Newman 36 Jennie Newman 35 Gohte Newman 10 Lvea Newman 5 Ernest Newman 1 |
Bosatt: | | 1910 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA 3) | | Ernest A Nyman Age in 1910: 11 Estimated Birth Year: abt 1899 Birthplace: Massachusetts Relation to Head of House: Son Father's Name: Ernst B Father's Birth Place: Sweden Mother's Name: Jamie A Mother's Birth Place: Sweden Home in 1910: Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts Marital Status: Single Race: White Gender: Male Household Members: Ernst B Nyman 40 Jamie A Nyman 44 Gustaf J Nyman 20 Svea F Nyman 15 Ernest A Nyman 11 |
Mönstringskort från 1:a världskriget, 1917-1918: | | 1918-09-12 Worcester, Worcester, Massachusetts, USA 4) | | Ernest Axel Nyman City: Worcester County:Worcester State: Massachusetts Birth Date: 6 Oct 1898 Race: White Roll: 1674463 DraftBoard: 1 |
Bosatt: | | 1920 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA 5) | | Earnest A Nyman Home in 1920: Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts Age: 21 years Estimated Birth Year: abt 1899 Birthplace: Massachusetts Relation to Head of House: Son Father's Name: Earnest B Father's Birth Place: Sweden Mother's Name: Jennie A Mother's Birth Place: Sweden Marital Status: Single Race: White Sex: Male Able to read: Yes Able to Write: Yes Image: 708 Household Members: Earnest B Nyman 55 Jennie A Nyman 54 Earnest A Nyman 21 Robert G Jernberg 30 Svea F Jernberg 25 |
Bosatt: | | 1930 Worcester, Worcester, Massachusetts, USA 5) | | Ernest A Nyman Home in 1930: Worcester, Worcester, Massachusetts Age: 31 Estimated Birth Year: abt 1899 Relation to Head of House: Son Father's Name: Ernest B Mother's Name: Jennie A Spouse's Name: Pearl M Household Members: Jennie A Nyman 65 Ernest B Nyman 66 Ernest A Nyman 31 Pearl M Nyman 27 |
Död: | | 1999-06-20 Providence, Providence, Rhode Island, USA 1) | | Ernest A. Nyman SSN: 027-09-3209 Last Residence: 02903 Providence, Providence, Rhode Island, United States of America Born: 6 Oct 1898 Died: 20 Jun 1999 State (Year) SSN issued: Massachusetts (Before 1951 ) |
Familj med Pearl M Nyman (1902 - 1993)
Personhistoria
Årtal | | Ålder | | Händelse |
1898 | |
| |
Födelse 1898-10-06 Massachusetts. USA. 1) |
1900 | |
| |
Bosatt 1900 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA. 2) |
1902 | |
3 år | |
Makan Pearl M Nyman föds 1902-05-08 Canada 6). |
1910 | |
| |
Bosatt 1910 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA. 3) |
1918 | |
19 år | |
Mönstringskort från 1:a världskriget, 1917-1918 1918-09-12 Worcester, Worcester, Massachusetts, USA. 4) |
1920 | |
| |
Bosatt 1920 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA. 5) |
1930 | |
| |
Bosatt 1930 Worcester, Worcester, Massachusetts, USA. 5) |
1982 | |
| |
Brodern (Gothe) Gustaf Jacob Nyman dör 1982-04 New London, Connecticut, USA 7). |
1993 | |
94 år | |
Makan Pearl M Nyman dör 1993-02-19 Worcester, Massachusetts, USA 6). |
1999 | |
100 år | |
Död 1999-06-20 Providence, Providence, Rhode Island, USA. 1) |
Källor |
1) | Ancestry.com. Social Security Death Index |
| |
2) | Ancestry.com 1900 United States Federal Census |
| |
3) | Ancestry.com 1910 United States Federal Census |
| |
4) | Ancestry.com. World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 |
| |
5) | Ancestry.com 1920 United States Federal Census |
| |
6) | Ancestry.com. Massachusetts Death Index, 1970-2003 |
| |
7) | Ancestry.com Social Security Death Index |
| |
|
 |