 |
Carl Jakob Emanuel Krigström
Född: | | 1890-04-19 Landskrona 1) | | 1292.14.17000 1292.14.24800 |
Emigrerade: | | 1912 2) | | |
Passutfärdande: | | 1920-04-13 Worcester, Worcester, Massachusetts, USA 3) | | U.S. Passport Applications, 1795-1925 about Carl J E KrigstrõmName: Carl J E Krigstrõm Birth Date: 19 Apr 1890 Birth Place: Landsteroya, Sweden Residence: Worcester, Mass Passport Issue Date: 13 Apr 1920 Father Name: Vikter Krigstrõm Father's Birth Location: Sweden Father's Residence: Dead Passport Includes a Photo: Y |
Bosatt: | | 1930 Worcester, Worcester, Massachusetts, USA 4) | | 1930 United States Federal Census about Jacob Krijstrom Name: Jacob Krijstrom Home in 1930: Worcester, Worcester, Massachusetts Age: 40 Estimated Birth Year: abt 1890 Birthplace: Sweden Relation to Head of House: Head Mother's Name: Laura Race: White |
U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942: | | 1942 5) | | U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 about Carl Jacob KrigstromName: Carl Jacob Krigstrom Birth Date: 19 Apr 1890 Residence: Worcester, Massachusetts Birth: Sweden Race: White Roll: WWII_2247275 |
Noteringar |
Post 2219544 Karl Jakob Emanuel f. 1890 i Landskrona (Malmöhus län, Skåne) s. Pojke, barn i familjen Qvarteret Gåsen Landskrona (Malmöhus län, Skåne) Födelseort i källan: L.krona |
Personhistoria
Källor |
1) | Landskrona AI:77 1891-1895 |
| |
2) | U.S. Passport Applications, 1795-1925 |
| |
3) | Ancestry.com - Passport Applications, January 2, 1906 - March 31, 1925 (M1490) |
| |
4) | Ancestry.com. USA:s federala folkräkning från 1930 |
| |
5) | Ancestry.com. U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 |
| |
6) | Sveriges befolkning 1900 |
| |
|
|
 |
U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 - USA:s mönstringskort från andra världskriget 1942 |
|
 |
U.S. Passport Applications, 1795-1925 |
|
 |