 |
Jacob Georg Teodor Anderson
Född: | | 1881-08-27 Landskrona 1) | | Husförhör 1292.50.44800 |
Flyttade till Amerika: | | 1883-07-24 Landskrona 1) | | GID: 1292.50.44800 **************************************************** Malmöhus län Landskrona Utflyttning 1877-1889 Utflyttningsattest no: 131 GID: 1292.105.68900 |
Immigrerade: | | 1884 2) | | |
Bosatt: | | 1910 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA 2) | | 1910 United States Federal Census USA:s federala folkräkning från 1910 cirka Jacob G Anderson Namn: Jacob G Anderson Ålder 1910: 27 Uppskattat födelseår: cirka 1883 Födelseort: Sweden (Sverige) Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud: Son Faderns födelseort: Sweden (Sverige) Moderns namn: Fredericka M Moderns födelseort: Sweden (Sverige) Bodde år 1910: Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts Civilstånd: Single (Ogift) Härstamning: White (Vit) Kön: Male (Man) Immigrerade år: 1884 |
Bosatt: | | 1920 Worcester Ward 1, Worcester, Massachusetts, USA 3) | | 1920 United States Federal Census USA:s federala folkräkning från 1920 cirka Jacob Anderson Namn: Jacob Anderson Bodde år 1920: Worcester Ward 1, Worcester, Massachusetts Ålder: 37 years Uppskattat födelseår: cirka 1883 Födelseort: Sweden (Sverige) Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud: Son Faderns födelseort: Sweden (Sverige) Moderns namn: F Moderns födelseort: Sweden (Sverige) Civilstånd: Single (Ogift) Härstamning: White (Vit) Kön: Male (Man) Immigrerade år: 1884 Kan läsa: Yes Kan skriva: Yes Bild: 581 |
Bosatt: | | 1942 Worcester, Massachusetts, USA 4) | | |
U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942: | | 1942 4) | | U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 about Jacob George AndersonName: Jacob George Anderson Birth Date: 27 Aug 1881 Residence: Worcester, Massachusetts Birth: Skane, Sweden Race: White Roll: MIUSA1939B_082509 |
Personhistoria
Årtal | | Ålder | | Händelse |
1881 | |
| |
Födelse 1881-08-27 Landskrona. 1) |
1883 | |
1 år | |
Flyttade till Amerika 1883-07-24 Landskrona. 1) |
1884 | |
| |
Immigration 1884. 2) |
1886 | |
4 år | |
Brodern George Ludvig Anderson föds 1886-04-21 Worcester, Massachusetts, USA 4). |
1910 | |
| |
Bosatt 1910 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA. 2) |
1920 | |
| |
Bosatt 1920 Worcester Ward 1, Worcester, Massachusetts, USA. 3) |
1942 | |
| |
Bosatt 1942 Worcester, Massachusetts, USA. 4) |
1942 | |
| |
U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 1942. 4) |
1968 | |
| |
Systern Ellen Anna Maria Andersson Winckler dör 1968-02 Rockville, Montgomery, Maryland, USA 5). |
Källor |
1) | Landskrona AI:62 1882-1886 |
| |
2) | Ancestry.com. USA:s federala folkräkning från 1910 |
| |
3) | Ancestry.com. USA:s federala folkräkning från 1920 |
| |
4) | Ancestry.com. U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 |
| |
5) | Ancestry.com. Social Security Death Index |
| |
|
|
 |
1942. U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 - USA:s mönstringskort från andra världskriget 1942 |
|
 |