 |
(Gothe) Gustaf Jacob Nyman
Blev högst 92 år.
Född: | | 1889-10-07 Massachusetts. USA 1) | | |
Bosatt: | | 1900 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA 2) | | Gohte Newman Home in 1900: Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts Age: 10 Birth Date: Oct 1889 Birthplace: Massachusetts Race: White Ethnicity: American Relationship to head-of-house: Son Father's Name: Ernest Father's Birthplace: Sweden Mother's Name: Jennie Mother's Birthplace: Sweden Marital Status: Single Residence : Worcester City, Worcester, Massachusetts Household Members: Ernest Newman 36 Jennie Newman 35 Gohte Newman 10 Lvea Newman 5 Ernest Newman 1 |
Bosatt: | | 1910 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA 3) | | Gustaf J Nyman Age in 1910: 20 Estimated Birth Year: abt 1890 Birthplace: Massachusetts Relation to Head of House: Son Father's Name: Ernst B Father's Birth Place: Sweden Mother's Name: Jamie A Mother's Birth Place: Sweden Home in 1910: Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts Marital Status: Single Race: White Gender: Male Household Members: Ernst B Nyman 40 Jamie A Nyman 44 Gustaf J Nyman 20 Svea F Nyman 15 Ernest A Nyman 11 |
Mönstringskort från 1:a världskriget, 1917-1918: | | 1917-06-05 Worcester, Massachusetts, USA 1) | | Gustaf Jacob Nyman City: Worcester County: Worcester State: Massachusetts Birthplace: Massachusetts;United States of America Birth Date: 7 Oct 1889 Race: Caucasian (White) Roll: 1674463 DraftBoard: 1 |
Bosatt: | | 1920 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA 4) | | Gustave J Nyman Home in 1920: Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts Age: 30 years Estimated Birth Year: abt 1890 Birthplace: Massachusetts Relation to Head of House: Head Spouse's Name: Alice C Father's Birth Place: Sweden Mother's Birth Place: Sweden Marital Status: Married Race: White Sex: Male Home owned: Rent Able to read: Yes Able to Write: Yes Image: 889 Household Members: Gustave J Nyman 30 Alice C Nyman 24 Chester E Nyman 1 10/12 |
Bosatt: | | 1930 Worcester, Worcester, Massachusetts, USA 4) | | Yusef C Nyman (Feltolkat nam) Home in 1930: Worcester, Worcester, Massachusetts Age: 40 Estimated Birth Year: bt 1890 Birthplace: Massachusetts Relation to Head of House: Head Spouse's Name: Alice C Race: White Household Members: Yusef C Nyman 40 Alice C Nyman 34 Chestar E Nyman 12 Doris M Nyman 9 |
Mönstringskort från 2:a världskriget 1942: | | 1942 Worcester, Massachusetts, USA 5) | | Gustaf Jacob Nyman Birth Date: 7 Oct 1889 RESIDENCE: Worcester, Massachusetts Birth: Worcester, Massachusetts Race: White Roll: MIUSA1939B_082566 |
Död: | | 1982-04 New London, Connecticut, USA 6) | | Gustaf Nyman SSN: 027-09-3219 Last Residence: 06355 Mystic, New London, Connecticut, United States of America Born: 7 Oct 1889 Died: Apr 1982 State (Year) SSN issued: Massachusetts (Before 1951 ) |
Familj med Alice C (Dahlström) Nyman (~1896 - )
Personhistoria
Årtal | | Ålder | | Händelse |
1889 | |
| |
Födelse 1889-10-07 Massachusetts. USA. 1) |
1894 | |
| |
Systern Svea Fredrika (Nyman) Jernberg föds 1894-07 Massachusetts. USA 2). |
~1896 | |
| |
Makan Alice C (Dahlström) Nyman föds omkring 1896 Connecticut, USA 4). |
1898 | |
8 år | |
Brodern Ernest Axel Nyman föds 1898-10-06 Massachusetts. USA 7). |
1900 | |
| |
Bosatt 1900 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA. 2) |
1910 | |
| |
Bosatt 1910 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA. 3) |
1917 | |
27 år | |
Mönstringskort från 1:a världskriget, 1917-1918 1917-06-05 Worcester, Massachusetts, USA. 1) |
1918 | |
28 år | |
Sonen Chester E Nyman föds 1918-03-12 Massachusetts. USA 7). |
1920 | |
| |
Bosatt 1920 Worcester Ward 2, Worcester, Massachusetts, USA. 4) |
~1921 | |
| |
Dottern Doris M Nyman föds omkring 1921 Worcester, Massachusetts, USA 8). |
1930 | |
| |
Bosatt 1930 Worcester, Worcester, Massachusetts, USA. 4) |
1942 | |
| |
Mönstringskort från 2:a världskriget 1942 1942 Worcester, Massachusetts, USA. 5) |
1982 | |
| |
Död 1982-04 New London, Connecticut, USA. 6) |
Källor |
1) | Ancestry.com. World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 |
| |
2) | Ancestry.com 1900 United States Federal Census |
| |
3) | Ancestry.com 1910 United States Federal Census |
| |
4) | Ancestry.com 1920 United States Federal Census |
| |
5) | Ancestry.com. U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 |
| |
6) | Ancestry.com Social Security Death Index |
| |
7) | Ancestry.com. Social Security Death Index |
| |
8) | Ancestry.com 1930 United States Federal Census |
| |
|
 |